Exness စျေးကွက် အလုပ်ချိန်/ကုန်သွယ်ချိန်များ - အားလပ်ရက်များနှင့် Exness

- ဘာသာစကား
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
စျေးကွက်အရောင်းအ၀ယ်နာရီများအကြောင်း သင်သိလိုသမျှမှာ ဤအရာဖြစ်သည် ။
Exness ကုန်သွယ်မှုအစည်းအဝေးများ
Exness စျေးကွက်သည် တစ်ပတ်လျှင် ငါးရက်ပတ်လုံး ပထဝီဝင်နယ်နိမိတ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို မသိသော ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော နိုင်ငံတကာစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးစင်တာကြီးတစ်ခု ပိတ်လိုက်သည်နှင့် နောက်တစ်ခုက Exness ကို 24/5 ဖြင့် ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုများပြားသောကြောင့် ထိုကာလများအတွင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမြင့်ဆုံးနှင့် ထပ်တူကျသော စျေးကွက်အချို့ရှိသည်။
နေ့အလင်းရောင်ချွေတာခြင်းနှင့် Exness စျေးကွက်
နိုင်ငံများစွာသည် နွေရာသီတွင် Daylight Savings Time (DST) သို့ပြောင်းသောကြောင့်၊ စျေးကွက်ဖွင့်ချိန်နှင့် ပိတ်ချိန်များသည် နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီများတွင် ပြောင်းလဲပါသည်။
Exness တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် US Daylight Savings Time (DST) ၏ရက်စွဲများကို စောင့်ကြည့်သည် ။ ထို့ကြောင့် DST သည် နွေရာသီ ၏အစဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် မတ်လ၏ ဒုတိယမြောက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ DST သည် နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလ၏ ပထမဆုံး တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကုန်ဆုံးပြီး ဆောင်းရာသီ ၏ အစဖြစ်သည် ။
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီနှစ်ခုလုံးအတွက် အဓိက နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုအစည်းအဝေးများ၏ အဖွင့်နှင့်ပိတ်ချိန်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာအချိန်သည် GMT+0 ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။
တိုင်းဒေသကြီး | မြို | နွေရာသီ | ဆောင်းရာသီ |
---|---|---|---|
ဖွင့်-ပိတ် | ဖွင့်-ပိတ် | ||
အာရှ | တိုကျို | 23:00 - 08:00 | 23:00 - 08:00 |
ဟောင်ကောင်/စင်ကာပူ | 00:00 - 09:00 | 00:00 - 09:00 | |
ဥရောပ | ဖရန့်ဖတ် | ၀၆:၀၀ - ၁၄:၀၀ | 07:00 - 15:00 |
လန်ဒန် | 07:00 - 15:00 | 08:00 - 16:00 | |
အမေရိက | နယူးယောက် | 12:00 - 20:00 | 13:00 - 21:00 |
ချီကာဂို | 13:00 - 21:00 | 14:00 - 22:00 | |
ပစိဖိတ် | ဝယ်လင်တန် | 18:00 - 03:00 | 19:00 - 04:00 |
ဆစ်ဒနီ | 20:00 - 05:00 | 21:00 - 06:00 |
Exness စျေးကွက်အလုပ်ချိန်
Exness သည် 24/5 ကုန်သွယ်မှုအတွက်ဖွင့်ထားသည်။ ဤသည်မှာ နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီနှစ်ခုလုံးအတွက် တူရိယာအမျိုးမျိုးနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှုအချိန်များဖြစ်သည်။
နွေရာသီကုန်သွယ်နာရီ
တူရိယာအဖွဲ့ |
နွေရာသီ | ||
---|---|---|---|
နေ့ | နာရီ | ||
Exness | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၁:၀၅ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၀:၅၉ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | - | ||
သတ္တုများ (ရွှေနှင့် ငွေ) | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၂:၀၅ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၀:၅၉ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 20:59 - 22:01 | ||
သတ္တုများ (ပလက်တီနမ်နှင့် Palladium) | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၂:၁၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၀:၅၉ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 20:59 - 22:05 | ||
RUB | ဖွင့်သည်။ | မွန် | ၇:၀၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၀:၅၀ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 20:50 - 7:00 | ||
USDILS | ဖွင့်သည်။ | မွန် | ၅:၀၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၁၅:၀၀ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 15:00 - 5:00 | ||
USDCNH၊ USDTHB | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၃:၀၅ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၀:၅၉ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | - | ||
Cryptocurrencies | ဖွင့်သည်။ | ၂၄/၇ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | - | ||
US ရေနံ | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၂:၁၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၀:၄၅ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 20:45 - 22:10 | ||
UK ရေနံ | ဖွင့်သည်။ | မွန် | ၀:၁၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၀:၅၅ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 20:55 - 00:10 | ||
လက်ကျန်များ | ဖွင့်သည်။ | မွန် | ၁၃:၄၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၁၉:၄၅ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 19:45 - 13:40 |
Indices အတွက် အရောင်းအ၀ယ်နာရီများ
တူရိယာအဖွဲ့ |
နွေရာသီ | ||
---|---|---|---|
နေ့ | နာရီ | ||
AUS200 | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၂:၃၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | 20:00 | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 20:00 - 22:30 | ||
US30၊ USTEC၊ US500 | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၂:၃၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | 20:00 | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 20:00 - 22:30 | ||
FR40 | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၂:၃၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | 20:00 | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 20:00 - 22:30 | ||
DE30 | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၂:၃၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | 20:00 | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 20:00 - 22:30 | ||
HK50 | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၃:၀၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | 20:00 | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 20:00 - 23:00 | ||
STOXX50 | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၂:၃၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | 20:00 | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 20:00 - 22:30 | ||
JP225 | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၃:၀၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | 20:00 | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 20:00 - 23:00 | ||
UK100 | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၂:၃၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | 20:00 | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 20:00 - 22:30 |
ဆောင်းရာသီကုန်သွယ်နာရီ
တူရိယာအဖွဲ့ |
ဆောင်းရာသီ | ||
---|---|---|---|
နေ့ | နာရီ | ||
Exness | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၂:၀၅ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၅၉ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | - | ||
သတ္တုများ (ရွှေနှင့် ငွေ) | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၃:၀၅ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၅၉ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 21:59 - 23:01 | ||
သတ္တုများ (ပလက်တီနမ်နှင့် Palladium) | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၃:၁၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၅၉ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 21:59 - 23:05 | ||
RUB | ဖွင့်သည်။ | မွန် | ၈:၀၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၅၀ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | - | ||
USDILS | ဖွင့်သည်။ | မွန် | ၆:၀၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၁၆:၀၀ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | - | ||
USDCNH၊ USDTHB | ဖွင့်သည်။ | မွန် | ၀:၀၅ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၅၉ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | - | ||
Cryptocurrencies | ဖွင့်သည်။ | ၂၄/၇ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | - | ||
US ရေနံ | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၃:၁၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၄၅ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | ၂၁:၄၅ - ၂၃:၁၀ | ||
UK ရေနံ | ဖွင့်သည်။ | မွန် | ၁:၁၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၅၅ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 21:55 - 01:10 | ||
လက်ကျန်များ | ဖွင့်သည်။ | မွန် | ၁၄:၄၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၀:၄၅ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 20:45 - 14:40 |
Indices အတွက် အရောင်းအ၀ယ်နာရီများ
တူရိယာအဖွဲ့ |
ဆောင်းရာသီ | ||
နေ့ | နာရီ | ||
AUS200 | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၃:၃၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၀၀ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 21:00 - 23:30 | ||
US30၊ USTEC၊ US500 | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၃:၃၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၀၀ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 21:00 - 23:30 | ||
FR40 | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၃:၃၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၀၀ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 21:00 - 23:30 | ||
DE30 | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၃:၃၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၀၀ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 21:00 - 23:30 | ||
HK50 | ဖွင့်သည်။ | မွန် | 00:00 |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၀၀ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 21:00 - 00:00 | ||
STOXX50 | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၃:၃၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၀၀ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 21:00 - 23:30 | ||
JP225 | ဖွင့်သည်။ | မွန် | 00:00 |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၀၀ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 21:00 - 00:00 | ||
UK100 | ဖွင့်သည်။ | နေမင်း | ၂၃:၃၀ |
ပိတ်လိုက် | Fri | ၂၁:၀၀ | |
နေ့စဉ် အနားယူပါ။ | 21:00 - 23:30 |
အချို့သော တူရိယာများအတွက် ကိုးကားချက်များနှင့် အရောင်းအ၀ယ်မလုပ်နိုင်သည့် ကာလအတွင်း နေ့စဥ် အနားယူ မှု ရှိနေကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ ။
အားလပ်ရက်များနှင့် Exness
ခရစ္စမတ်နှင့် အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးနေ့ အပါအဝင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး အားလပ်ရက်အများအပြားကြောင့် အရောင်းအ၀ယ်နာရီများကို ထိခိုက်ပါသည်။ အချို့သော အားလပ်ရက်များတွင် စျေးကွက်ပိတ်သည့်အခါ အရောင်းအဝယ် လုံးဝမရှိပေ။ အခြားသူများတွင်၊ စျေးကွက်ဖွင့်ချိန်သည် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
စိတ်မပူပါနှင့်၊ လာမည့်အားလပ်ရက်များအကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့သည် ကုန်သွယ်မှုနာရီများကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ဖြင့် အမြဲအကြောင်းကြားပါမည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အားလပ်ရက်များအတွင်း အဖြစ်များသည့် စျေးကွက်တွင် ငွေဖြစ်လွယ်မှုနည်း ပါက၊ သင်၏ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများကို ပြန်လည်အကဲဖြတ်လိုသောကြောင့် အဆိုပါအပြောင်းအလဲများကို သတိပြုပါ ။
အားလပ်ရက် | ရက်စွဲ |
---|---|
နှစ်သစ် | ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ |
(အမေရိကန်) ဒေါက်တာ Martin Luther King, Jr. | ဇန်နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၂၀ |
(အမေရိကန်) သမ္မတများနေ့ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၂၀ |
ကောင်းသော သောကြာနေ့ | ဧပြီလ 10 ရက်၊ 2020 ခုနှစ် |
(အမေရိကန်) အောက်မေ့ဖွယ်နေ့ | မေ ၂၅၊ ၂၀၂၀ |
(အမေရိကန်) လွတ်လပ်ရေးနေ့ | ဇူလိုင်လ 4 ရက်၊ 2020 ခုနှစ် |
(အမေရိကန်) အလုပ်သမားနေ့ | ၇၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၀ |
(အမေရိကန်) ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း။ | နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၂၀ |
ခရစ္စမတ် | ဒီဇင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၂၀ |
- ဘာသာစကား
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-